Zum Inhalt springen
  • Über uns
  • Eberswalde
  • IZ GmbH & Co.KG Logo
  • Projekte
  • Gewerbe
  • Über uns
  • Eberswalde
  • IZ GmbH & Co.KG Logo
  • Projekte
  • Gewerbe
  • Über uns
  • Eberswalde
  • IZ GmbH & Co.KG Logo
  • Projekte
  • Gewerbe
Laden...
Lindenhof MehrfamilienhausHille2025-05-16T12:33:21+02:00
  • Übersicht

  • Grundrisse

  • Details

  • Galerie

  • Übersicht

Aktuell sind keine Wohneinheiten verfügbar!

Das moderne Mehrfamilienhaus befindet sich in der Spechthausener Str. 4. Das Haus hat 13 Wohneinheiten: 5 Zwei-Raum-Wohnungen, 6 Drei-Raum-Wohnungen und 2 großzügige Penthouse-Wohnungen. Das Gebäude ist mit einem Aufzug ausgestattet. Alle Wohnungen sind barrierefrei und verfügen über eine Terrasse oder einen Balkon. Eine umweltfreundliche Erdwärmepumpe sorgt für Wärme durch Fußbodenheizung. Im Erdgeschoss befindet sich ein Fahrradabstellraum. Zu jeder Wohneinheit gehört im Außenbereich ein zusätzlicher Lagerraum.

Wohnungsgrößen von 47m2 bis 97m2
Balkone im 1.OG und 2.OG ca.3,5m2 und ca.8m2
Terrassen im EG ca.20m2 und ca.12m2
Dachterrasse je 32m2

Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns einfach unter 03334-49 19 273 an oder senden Sie uns eine Nachricht.

    • Grundrisse

    Erdgeschoss

    Expose


    Grundriss Ergeschoss Wohnung 1

    Grundriss Erdgeschoss Wohnung 2

    Grundriss Erdgeschoss Wohnung 3


    Wohnung 1

    Bezeichnung Funktion Grundfläche m2 Wohnfläche m2
    0.1.1 Flur 14,750 14,750
    0.1.2 Zimmer 18,530 18,530
    0.1.3 Schlafen 18,439 18,439
    0.1.4 Wohnen/Kochen 25,510 25,510
    0.1.5 Bad 6,827 6,828
    0.1.6 Ankleide 3,641 3,641
    0.1.7 Terrasse 20,252 10,126
    Summe Wohnung 1 107,949 97,824
    Gesamtsumme 107,949 97,824

    Wohnung 2

    Bezeichnung Funktion Grundfläche m2 Wohnfläche m2
    0.2.1 Flur 14,750 14,750
    0.2.2 Zimmer 15,026 15,026
    0.2.3 Schlafen 14,799 14,799
    0.2.4 Wohnen/Kochen 25,510 25,510
    0.2.5 Bad 6,827 6,827
    0.2.6 Terrasse 20,352 10,176
    Summe Wohnung 2 97,264 87,088
    Gesamtsumme 97,264 87,088

    Wohnung 3

    Bezeichnung Funktion Grundfläche m2 Wohnfläche m2
    0.3.1 Flur 7,567 7,567
    0.3.2 Bad 5,971 5,971
    0.3.3 Wohnen/Kochen 21,752 21,752
    0.3.4 Schlafen 10,260 10,260
    0.3.5 Terrasse 12,000 6,000
    Summe Wohnung 3 57,550 51,551
    Gesamtsumme 57,550 51,551

    1.Obergeschoss

    Expose


    Grundriss 1.Obergeschoss Wohnung 4

    Grundriss 1.Obergeschoss Wohnung 5

    Grundriss 1.Obergeschoss Wohnung 6

    Grundriss 1.Obergeschoss Wohnung 7


    Wohnung 4

    Bezeichnung Funktion Grundfläche m2 Wohnfläche m2
    1.4.1 Flur 7,491 7,491
    1.4.2 Bad 5,419 5,419
    1.4.3 Wohnen/Kochen 21,885 22,125
    1.4.4 Schlafen 10,485 10,485
    1.4.5 Balkon 3,350 1,786
    Summe Wohnung 4 48,630 47,306
    Gesamtsumme 48,630 47,306

    Wohnung 5

    Bezeichnung Funktion Grundfläche m2 Wohnfläche m2
    1.5.1 Flur 14,453 14,452
    1.5.2 Zimmer 14,776 14,776
    1.5.3 Schlafen 15,026 15,026
    1.5.4 Wohnen/Kochen 25,807 25,808
    1.5.5 Bad 6,827 6,828
    1.5.6 Balkon 7,783 3,892
    Summe Wohnung 5 84,672 80,782
    Gesamtsumme 84,672 80,782

    Wohnung 6

    Bezeichnung Funktion Grundfläche m2 Wohnfläche m2
    1.6.1 Flur 14,453 14,453
    1.6.2 Zimmer 15,026 15,026
    1.6.3 Schlafen 14,799 14,799
    1.6.4 Wohnen/Kochen 25,807 25,808
    1.6.5 Bad 6,827 6,827
    1.6.6 Balkon 7,783 3,892
    Summe Wohnung 6 84,695 80,805
    Gesamtsumme 84,695 80,805

    Wohnung 7

    Bezeichnung Funktion Grundfläche m2 Wohnfläche m2
    1.7.1 Flur 7,729 7,730
    1.7.2 Bad 5,704 5,704
    1.7.3 Wohnen/Kochenn 21,885 22,125
    1.7.4 Schlafen 10,260 10,260
    1.7.5 Balkon 3,350 1,786
    Summe Wohnung 7 48,928 47,605
    Gesamtsumme 48,928 47,605

    2.Obergeschoss

    Expose


    Grundriss 2.Obergeschoss Wohnung 8

    Grundriss 2.Obergeschoss Wohnung 9

    Grundriss 2.Obergeschoss Wohnung 10

    Grundriss 2.Obergeschoss Wohnung 11


    Wohnung 8

    Bezeichnung Funktion Grundfläche m2 Wohnfläche m2
    2.8.1 Flur 7,491 7,491
    2.8.2 Bad 5,419 5,419
    2.8.3 Wohnen/Kochen 21,885 22,125
    2.8.4 Schlafen 10,485 10,485
    2.8.5 Balkon 3,350 1,786
    Summe Wohnung 8 48,630 47,306
    Gesamtsumme 48,630 47,306

    Wohnung 9

    Bezeichnung Funktion Grundfläche m2 Wohnfläche m2
    2.9.1 Flur 14,453 14,452
    2.9.2 Zimmer 14,799 14,799
    2.9.3 Schlafen 15,026 15,026
    2.9.4 Wohnen/Kochen 25,807 25,808
    2.9.5 Bad 6,827 6,828
    2.9.6 Balkon 7,783 3,892
    Summe Wohnung 9 84,695 80,805
    Gesamtsumme 84,695 80,805

    Wohnung 10

    Bezeichnung Funktion Grundfläche m2 Wohnfläche m2
    2.10.1 Flur 14,453 14,453
    2.10.2 Zimmer 14,799 14,799
    2.10.3 Schlafen 15,026 15,026
    2.10.4 Wohnen/Kochen 25,807 25,808
    2.10.5 Bad 6,827 6,827
    2.10.6 Balkon 7,783 3,892
    Summe Wohnung 10 84,695 80,805
    Gesamtsumme 84,695 80,805

    Wohnung 11

    Bezeichnung Funktion Grundfläche m2 Wohnfläche m2
    2.11.1 Flur 7,729 7,730
    2.11.2 Bad 5,704 5,704
    2.11.3 Wohnen/Kochenn 21,885 22,125
    2.11.4 Schlafen 10,260 10,260
    2.11.5 Balkon 3,350 1,786
    Summe Wohnung 11 48,928 47,605
    Gesamtsumme 48,928 47,605

    3.Obergeschoss

    Expose


    Grundriss 3.Obergeschoss Wohnung 12

    Grundriss 3.Obergeschoss Wohnung 13


    Wohnung 12

    Bezeichnung Funktion Grundfläche m2 Wohnfläche m2
    3.12.1 Flur 9,575 9,499
    3.12.2 Essen/Kochen 14,271 14,180
    3.12.3 Schlafen 14,780 14,702
    3.12.4 Wohnen 30,096 29,977
    3.12.5 Bad 6,827 6,727
    3.12.6 Terasse 32,716 16,358
    3.12.7 Balkon 8,000 4,000
    Summe Wohnung 12 116,265 95,443
    Gesamtsumme 116,265 95,443

    Wohnung 13

    Bezeichnung Funktion Grundfläche m2 Wohnfläche m2
    3.13.1 Flur 8,950 8,878
    3.13.2 Zimmer 14,908 14,812
    3.13.3 Schlafen 14,780 14,702
    3.13.4 Wohnen/Kochen 30,096 29,977
    3.13.5 Bad 6,827 6,727
    3.13.6 Terrasse 32,716 16,358
    3.13.7 Balkon 8,000 4,000
    Summe Wohnung 13 116,277 95,454
    Gesamtsumme 116,277 95,454

    • Details

    • Balkon, Terrasse
    • Aufzug
    • Barrierefrei
    • Stellplätze, Fahrradabstellraum
    • offene Küche
    • Bad mit Wanne / Dusche
    • dreifachverglaste Kunststofffenster
    • Heizung: Erdwärme
    • städtische Stromversorgung, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

    Adresse Spechthausener Str.4, 16227 Eberswalde
    Art Verkauf und Vermietung
    Wohnfläche WE zwischen 47m2 und 97m2
    Baujahr 2021
    Preis auf Anfrage


    • Galerie


    Loading the next set of gallery items...

    Kontakt

    IZ GmbH & Co. KG
    Coppistraße 3
    16227 Eberswalde
    +49 (0)3334 - 4919273 (Büro)
    +49 (0)3334 - 4917438 (Hausverwaltung)
    info@zubkoff.de

    Social Media

    Copyright © IZ GmbH & Co.KG | Alle Rechte vorbehalten | Kontakt | Impressum | Datenschutz
    Page load link
    Nach oben