Die Wohnanlage mit vier modernen Doppelhäusern befindet sich an der Stadtgrenze von Eberswalde-Finow auf dem Grundstück von ca. 2 570 m2. Die Gebäude im eleganten Design stehen direkt am Kiefernwaldrand in einer ruhigen Nachbarschaft. Der Finow-Kanal ist fußläufig in 10 Minuten erreichbar. Die Waldstadt Eberswalde grenzt ans seenreiche Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin. Die perfekte Verkehrsanbindung (nur 5 Minuten mit dem Auto zur A11 nach Berlin) und die zahlreichen Einkaufs-, Erholungs- und Ausflugsmöglichkeiten ermöglichen es, den dynamischen Lebensstil der Hauptstadt mit der ländlichen Ruhe und einer einzigartigen Naturnähe zu vereinbaren.
Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns einfach unter 03334-49 19 273 an oder senden Sie uns eine Nachricht.
Haus 2
Expose
Haus 2.1
Bezeichnung | Funktion | Grundfläche m2 | Wohnfläche m2 |
---|---|---|---|
1.1.1 | Wohnen | 20,717 | 20,717 |
1.1.2 | Essen | 15,304 | 15,303 |
1.1.3 | Küche | 8,469 | 8,469 |
1.1.4 | Diele | 10,477 | 10,477 |
1.1.5 | WC | 2,172 | 2,172 |
1.1.6 | HAR | 3,762 | 3,762 |
1.1.7 | Terrasse | 26,500 | 13,250 |
1.2.1 | Schlafen | 20,717 | 20,717 |
1.2.2 | Bad | 7,132 | 7,132 |
1.2.3 | Ankleide | 6,166 | 6,166 |
1.2.4 | Schlafen | 19,221 | 19,221 |
1.2.5 | Flur | 5,565 | 5,565 |
1.3.1 | Zimmer | 19,198 | 19,198 |
1.3.2 | Dachterrasse | 37,144 | 18,572 |
Summe Haus 2.1 | 202,544 | 170,721 |
Haus 2.2
Bezeichnung | Funktion | Grundfläche m2 | Wohnfläche m2 |
---|---|---|---|
2.1.1 | Wohnen | 20,717 | 20,717 |
2.1.2 | Essen | 15,304 | 15,303 |
2.1.3 | Küche | 11,962 | 11,962 |
2.1.4 | Diele | 7,924 | 7,924 |
2.1.5 | WC | 2,172 | 2,172 |
2.1.6 | HAR | 3,762 | 3,762 |
2.1.7 | Terrasse | 26,500 | 13,250 |
2.2.1 | Schlafen | 20,717 | 20,717 |
2.2.2 | Bad | 7,132 | 7,132 |
2.2.3 | Ankleide | 6,166 | 6,166 |
2.2.4 | Schlafen | 19,221 | 19,221 |
2.2.5 | Flur | 5,565 | 5,565 |
2.3.1 | Zimmer | 19,198 | 19,198 |
2.3.2 | Dachterrasse | 37,144 | 18,572 |
Summe Haus 2.2 | 203,484 | 171,661 | |
Gesamtsumme Haus 2 | 406,028 | 342,382 |
Haus 4
Expose
Haus 4.1
Bezeichnung | Funktion | Grundfläche m2 | Wohnfläche m2 |
---|---|---|---|
1.1.1 | Wohnen | 20,717 | 20,717 |
1.1.2 | Essen | 15,304 | 15,303 |
1.1.3 | Küche | 11,962 | 11,962 |
1.1.4 | Diele | 7,924 | 7,924 |
1.1.5 | HAR | 3,762 | 3,762 |
1.1.7 | Terrasse | 26,500 | 13,250 |
1.1.7 | WC | 2,172 | 2,172 |
1.2.1 | Schlafen | 20,717 | 20,717 |
1.2.2 | Bad | 13,669 | 13,669 |
1.2.3 | Schlafen | 20,209 | 20,209 |
1.2.4 | Flur | 5,565 | 5,565 |
Summe Haus 4.1 | 148,501 | 135,250 |
Haus 4.2
Bezeichnung | Funktion | Grundfläche m2 | Wohnfläche m2 |
---|---|---|---|
2.1.1 | Wohnen | 20,717 | 20,717 |
2.1.2 | Essen | 15,304 | 15,303 |
2.1.3 | Küche | 8,469 | 8,469 |
2.1.4 | Diele | 10,477 | 10,477 |
2.1.5 | WC | 2,172 | 2,172 |
2.1.6 | HAR | 3,762 | 3,762 |
2.1.7 | Terrasse | 26,500 | 13,250 |
2.2.1 | Schlafen | 20,717 | 20,717 |
2.2.2 | Bad | 13,669 | 13,669 |
2.2.3 | Schlafen | 19,560 | 19,560 | 2.2.4 | Flur | 5,565 | 5,565 |
Summe Haus 4.2 | 146,912 | 133,662 | |
Gesamtsumme Haus 4 | 295,413 | 268,912 |
- 2 DH mit Dachgeschoss und 2 DH mit Staffelgeschoss
- Balkon, Terrasse
- 2 Stellplätze
- offene Küche
- Bad mit Wanne
- Gäste WC
- nicht unterkellert
- weitere Räume: Abstellraum
- Dreifachverglaste Kunststofffenster
- Staffelgeschoss: Außenwände aus Holz
- Heizung: Luftwärmepumpe
- städtische Stromversorgung, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung
Adresse | Eberswalder Str. 185, 16227 Eberswalde Finow |
Art | Verkauf und Vermietung |
Wohnfläche | Haushälften je 135m2 und 170m2 |
Baujahr | 2020 |
Preis | auf Anfrage |